2023-2024年度 校级奖学金公示名单
    来源:未知 时间:2024-10-25
    
			全院师生:
		
			       根据学校学工部下发的《关于评选2023-2024学年校级奖学金的通知》(湘商职函【2024】7号)文件以及《学生手册》第五部分 学生规章制度 《湖南商务职业技术学院学生奖励实施办法》等相关文件规定,经学生本人申报、班级评议、辅导员审核、经信息学院学生奖助工作小组讨论,现将校级奖学金名单予以公示,广大师生如对结果有异议,请在工作时间内向信息学院学生资助工作小组(崇德楼309办公室)进行实名制反映,逾期不予受理。
		校级一等奖学金
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 22计网1 | 周欢 | 202204020147 | 
| 22计网2 | 王崇晖 | 202204020238 | 
| 22计网1 | 王超凡 | 202204020132 | 
| 22计网2 | 易佳盈 | 202204020245 | 
| 22大数据技术2 | 刘梅 | 202204010221 | 
| 22大数据技术1 | 杨春文 | 202204010139 | 
| 22大数据技术2 | 聂冰 | 202204010225 | 
| 22大数据技术2 | 刘佩 | 202204010222 | 
| 22人工智能技术应用1 | 胡奕 | 202204030109 | 
| 22人工智能技术应用2 | 刘青啸 | 202204030223 | 
| 22人工智能技术应用1 | 彭开琪 | 202204030126 | 
| 22人工智能技术应用2 | 丁静雯 | 202204030204 | 
| 22移动互联技术2 | 乐世文 | 202204050215 | 
| 22移动互联技术1 | 柳鑫 | 202204050116 | 
| 22移动互联技术1 | 杨燕 | 202204050138 | 
| 22移动互联技术3 | 戴思 | 202204050303 | 
| 22移动互联技术3 | 舒珊 | 202204050332 | 
| 22移动互联技术3 | 贺秋豪 | 202204050311 | 
| 22软件2 | 易天然 | 202204040245 | 
| 22软件4 | 袁嘉俊 | 202204040442 | 
| 22软件1 | 谭志鹏 | 202204040132 | 
| 22软件1 | 麻自强 | 202204040124 | 
| 22软件1 | 肖亮平 | 202204040137 | 
| 22软件4 | 黄志锋 | 202204040412 | 
| 22软件2 | 王锐康 | 202204040231 | 
| 23计网1 | 伍轩萱 | 202304020145 | 
| 23计网1 | 赵晓文 | 202304020153 | 
| 23计网1 | 甘好 | 202304020111 | 
| 23计网1 | 颜铭灿 | 202304020148 | 
| 23计网3(三二分段) | 余婷婷 | 202304020343 | 
| 23计网3(三二分段) | 晏清清 | 202304020341 | 
| 23大数据技术1 | 陈湘玉 | 202304010105 | 
| 23大数据技术2 | 欧阳浩 | 202304010230 | 
| 23大数据技术1 | 李诗蓓 | 202304010117 | 
| 23大数据技术1 | 肖温茹 | 202304010138 | 
| 23人工智能技术应用2 | 宁鸿烨 | 202304030233 | 
| 23人工智能技术应用2 | 易鹏程 | 202304030251 | 
| 23人工智能技术应用1 | 王敏 | 202304030139 | 
| 23人工智能技术应用2 | 李美艳 | 202304030219 | 
| 23移动互联技术2 | 邓佳慧 | 202304050206 | 
| 23移动互联技术1 | 舒钰兰 | 202304050128 | 
| 23移动互联技术3 | 谌思吟 | 202304050306 | 
| 23移动互联技术2 | 李心怡 | 202304050215 | 
| 23移动互联技术3 | 杨鑫睿 | 202304050345 | 
| 23移动互联技术1 | 刘靓 | 202304050115 | 
| 23软件技术3 | 唐洁迎 | 202304040332 | 
| 23软件技术1 | 袁玉菲 | 202304040148 | 
| 23软件技术1 | 龙丽君 | 202304040123 | 
| 23软件技术3 | 胡微 | 202304040309 | 
| 23软件技术1 | 肖金花 | 202304040138 | 
| 23软件技术4 | 谢文静 | 202304040447 | 
| 23软件技术3 | 贺奕萱 | 202304040306 | 
| 23软件技术4 | 朱雅柔 | 202304040455 | 
校级二等奖学金
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 22计网1 | 曾轩浩 | 202204020101 | 
| 22计网1 | 雷颖 | 202204020113 | 
| 22计网1 | 李晨洋 | 202204020116 | 
| 22计网1 | 许月影 | 202204020136 | 
| 22计网2 | 秦艳玲 | 202204020232 | 
| 22计网1 | 周思蕊 | 202204020148 | 
| 22大数据技术2 | 何东阳 | 202204010208 | 
| 22大数据技术2 | 余锦辉 | 202204010244 | 
| 22大数据技术1 | 龚喜 | 202204010105 | 
| 22大数据技术2 | 梁婷婷 | 202204010220 | 
| 22大数据技术1 | 周紫怡 | 202204010148 | 
| 22大数据技术1 | 卢文佳 | 202204010118 | 
| 22人工智能技术应用2 | 钟美英 | 202204030250 | 
| 22人工智能技术应用1 | 谭乐 | 202204030129 | 
| 22人工智能技术应用2 | 黄扬钰 | 202204030211 | 
| 22人工智能技术应用1 | 黄湘 | 202204030111 | 
| 22人工智能技术应用1 | 隆盼星 | 202204030122 | 
| 22人工智能技术应用1 | 朱宝明 | 202204030151 | 
| 22移动互联技术2 | 曹苏琴 | 202204050201 | 
| 22移动互联技术1 | 唐思雨 | 202204050126 | 
| 22移动互联技术1 | 邹勇康 | 202204050150 | 
| 22移动互联技术1 | 刘锦洋 | 202204050113 | 
| 22移动互联技术3 | 龚彪 | 202204050309 | 
| 22移动互联技术1 | 李海娟 | 202204050108 | 
| 22移动互联技术3 | 王宇鹏 | 202204050336 | 
| 22移动互联技术2 | 苏一诺 | 202204050233 | 
| 22软件2 | 邹贤彬 | 202204040250 | 
| 22软件4 | 谢俊杰 | 202204040437 | 
| 22软件4 | 谭焙佳 | 202204040428 | 
| 22软件3 | 秦思颖 | 202204040328 | 
| 22软件4 | 曾锦娜 | 202204040402 | 
| 22软件3 | 杨广贵 | 202204040343 | 
| 22软件3 | 蒋波涛 | 202204040311 | 
| 22软件1 | 谷祥鑫 | 202204040108 | 
| 22软件2 | 廖时乐 | 202204040213 | 
| 22软件4 | 游杨民育 | 202204040440 | 
| 22软件4 | 张志 | 202204040446 | 
| 23计网2 | 曾嘉颖 | 202304020202 | 
| 23计网1 | 杨柳 | 202304020151 | 
| 23计网1 | 李佳瑜 | 202304020120 | 
| 23计网1 | 付晓莉 | 202304020110 | 
| 23计网1 | 莫洁柯 | 202304020129 | 
| 23计网1 | 周慧娟 | 202304020155 | 
| 23计网3(三二分段) | 池益平 | 202304020305 | 
| 23计网3(三二分段) | 陈媚媚 | 202304020304 | 
| 23计网3(三二分段) | 张湘君 | 202304020345 | 
| 23大数据技术2 | 高微 | 202304010210 | 
| 23大数据技术2 | 游娟 | 202304010245 | 
| 23大数据技术1 | 杨志刚 | 202304010145 | 
| 23大数据技术2 | 袁文 | 202304010248 | 
| 23大数据技术1 | 林虹 | 202304010120 | 
| 23大数据技术1 | 郭东芳 | 202304010108 | 
| 23人工智能技术应用1 | 曾英姿 | 202304030103 | 
| 23人工智能技术应用2 | 牛智钢 | 202304030235 | 
| 23人工智能技术应用2 | 赵俊兰 | 202304030254 | 
| 23人工智能技术应用1 | 向熙凌 | 202304030145 | 
| 23人工智能技术应用1 | 贺青清 | 202304030117 | 
| 23人工智能技术应用2 | 李思齐 | 202304030221 | 
| 23移动互联技术2 | 刘张玲 | 202304050224 | 
| 23移动互联技术1 | 胡鑫蕊 | 202304050103 | 
| 23移动互联技术2 | 覃雯 | 202304050229 | 
| 23移动互联技术2 | 钟真意 | 202304050252 | 
| 23移动互联技术2 | 陆思琪 | 202304050225 | 
| 23移动互联技术1 | 肖依慧 | 202304050138 | 
| 23移动互联技术3 | 邓云丹 | 202304050307 | 
| 23移动互联技术1 | 曹胡杨 | 202304050101 | 
| 23移动互联技术3 | 刘湘艳 | 202304050323 | 
| 23软件技术1 | 周阳 | 202304040151 | 
| 23软件技术1 | 李雨露 | 202304040116 | 
| 23软件技术2 | 蒋勤根 | 202304040214 | 
| 23软件技术1 | 贺琴琴 | 202304040109 | 
| 23软件技术3 | 李茜 | 202304040317 | 
| 23软件技术1 | 杨金燕 | 202304040142 | 
| 23软件技术1 | 曾佳茜 | 202304040102 | 
| 23软件技术3 | 付劲松 | 202304040356 | 
| 23软件技术3 | 赵帅 | 202304040350 | 
| 23软件技术2 | 刘玲 | 202304040223 | 
| 23软件技术3 | 周钰婧 | 202304040353 | 
| 23软件技术1 | 李晟睿 | 202304040113 | 
校级三等奖学金
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 22计网1 | 许淋 | 202204020135 | 
| 22计网1 | 邱敏 | 202204020130 | 
| 22计网2 | 罗胜峰 | 202204020226 | 
| 22计网1 | 蒋雯哲 | 202204020111 | 
| 22计网2 | 刘颖 | 202204020224 | 
| 22计网2 | 戴米娜 | 202204020205 | 
| 22计网1 | 姚青 | 202204020139 | 
| 22计网2 | 易田 | 202204020246 | 
| 22计网2 | 蔡理 | 202204020201 | 
| 22大数据技术1 | 谭卫 | 202204010127 | 
| 22大数据技术1 | 刘娴 | 202204010116 | 
| 22大数据技术1 | 金颖 | 202204010111 | 
| 22大数据技术1 | 龚燚 | 202204010106 | 
| 22大数据技术1 | 周文轩 | 202204010147 | 
| 22大数据技术2 | 谢飞 | 202204010240 | 
| 22大数据技术1 | 杨爱萍 | 202204010138 | 
| 22大数据技术2 | 龚文婷 | 202204010206 | 
| 22大数据技术2 | 唐甜 | 202204010235 | 
| 22人工智能技术应用2 | 方靖 | 202204030205 | 
| 22人工智能技术应用2 | 雷婷 | 202204030214 | 
| 22人工智能技术应用1 | 包天乐 | 202204030101 | 
| 22人工智能技术应用1 | 肖杰 | 202204030142 | 
| 22人工智能技术应用2 | 谭倩芳 | 202204030230 | 
| 22人工智能技术应用2 | 刘华森 | 202204030220 | 
| 22人工智能技术应用1 | 伍星月 | 202204030140 | 
| 22人工智能技术应用1 | 朱颖 | 202204030152 | 
| 22人工智能技术应用2 | 朱真龙 | 202204030253 | 
| 22人工智能技术应用2 | 刘礼娟 | 202204030222 | 
| 22移动互联技术3 | 段牧含 | 202204050305 | 
| 22移动互联技术2 | 胡翠翠 | 202204050210 | 
| 22移动互联技术2 | 刘志军 | 202204050226 | 
| 22移动互联技术3 | 杨玲 | 202204050339 | 
| 22移动互联技术2 | 刘宥辰 | 202204050225 | 
| 22移动互联技术2 | 赵盼 | 202204050249 | 
| 22移动互联技术2 | 杨鑫文 | 202204050243 | 
| 22移动互联技术1 | 付翱驰 | 202204050104 | 
| 22移动互联技术3 | 许佳滢 | 202204050338 | 
| 22移动互联技术1 | 程定姣 | 202204050103 | 
| 22移动互联技术2 | 刘祥龙 | 202204050224 | 
| 22移动互联技术3 | 周可 | 202204050349 | 
| 22移动互联技术1 | 杨娟 | 202204050137 | 
| 22软件4 | 张彪 | 202204040443 | 
| 22软件2 | 潘斯洁 | 202204040226 | 
| 22软件2 | 李芝青 | 202204040211 | 
| 22软件4 | 许柏雅 | 202204040438 | 
| 22软件2 | 罗洁颍 | 202204040219 | 
| 22软件2 | 李紫月 | 202204040212 | 
| 22软件3 | 李祥鹏 | 202204040316 | 
| 22软件3 | 肖兴阳 | 202204040336 | 
| 22软件3 | 郭昊玟 | 202204040304 | 
| 22软件3 | 艾芳华 | 202204040301 | 
| 22软件2 | 王浩 | 202204040229 | 
| 22软件2 | 阳欢 | 202204040242 | 
| 22软件4 | 龙成意 | 202204040422 | 
| 22软件1 | 蒋斌 | 202204040115 | 
| 22软件2 | 邓嘉豪 | 202204040205 | 
| 22软件3 | 朱秋露 | 202204040350 | 
| 22软件2 | 钟慧敏 | 202204040248 | 
| 22软件2 | 肖伟 | 202204040234 | 
| 22软件4 | 卢敏 | 202204040423 | 
| 23计网1 | 成璞 | 202304020104 | 
| 23计网2 | 周诗晴 | 202304020253 | 
| 23计网1 | 孙琦 | 202304020135 | 
| 23计网2 | 李慧雯 | 202304020213 | 
| 23计网1 | 刘钰婷 | 202304020126 | 
| 23计网1 | 邓宇琼 | 202304020107 | 
| 23计网2 | 李舒婕 | 202304020216 | 
| 23计网2 | 万佳 | 202304020234 | 
| 23计网2 | 杨思雨 | 202304020244 | 
| 23计网1 | 周帅岚 | 202304020156 | 
| 23计网3(三二分段) | 方洋 | 202304020310 | 
| 23计网3(三二分段) | 凌加兴 | 202304020318 | 
| 23计网3(三二分段) | 罗琴御 | 202304020325 | 
| 23大数据技术1 | 石美艳 | 202304010129 | 
| 23大数据技术1 | 王一淳 | 202304010135 | 
| 23大数据技术1 | 许碧玉 | 202304010141 | 
| 23大数据技术1 | 舒勤 | 202304010130 | 
| 23大数据技术1 | 李淋润 | 202304010116 | 
| 23大数据技术2 | 李雄秀 | 202304010222 | 
| 23大数据技术1 | 张琳 | 202304010148 | 
| 23大数据技术2 | 游妤静 | 202304010246 | 
| 23大数据技术2 | 李汝晴 | 202304010220 | 
| 23大数据技术2 | 何晶 | 202304010213 | 
| 23大数据技术1 | 张钱 | 202304010149 | 
| 23人工智能技术应用1 | 谷萍 | 202304030114 | 
| 23人工智能技术应用2 | 王柳 | 202304030245 | 
| 23人工智能技术应用1 | 李雁 | 202304030126 | 
| 23人工智能技术应用2 | 谷娜 | 202304030209 | 
| 23人工智能技术应用2 | 周颖哲 | 202304030255 | 
| 23人工智能技术应用2 | 刘彤 | 202304030225 | 
| 23人工智能技术应用2 | 卿维 | 202304030236 | 
| 23人工智能技术应用2 | 罗嘉乐 | 202304030230 | 
| 23人工智能技术应用1 | 仇丽园 | 202304030112 | 
| 23人工智能技术应用2 | 刘晓芬 | 202304030226 | 
| 23移动互联技术3 | 雷善谊 | 202304050314 | 
| 23移动互联技术3 | 刘程领 | 202304050319 | 
| 23移动互联技术1 | 杨鸣君 | 202304050143 | 
| 23移动互联技术3 | 涂洁 | 202304050333 | 
| 23移动互联技术2 | 方蓉 | 202304050208 | 
| 23移动互联技术2 | 唐秋云 | 202304050232 | 
| 23移动互联技术3 | 陈靖宇 | 202304050303 | 
| 23移动互联技术2 | 曹依婷 | 202304050202 | 
| 23移动互联技术3 | 黎英 | 202304050315 | 
| 23移动互联技术1 | 赵华琛 | 202304050149 | 
| 23移动互联技术3 | 刘俊良 | 202304050321 | 
| 23移动互联技术3 | 王幽 | 202304050336 | 
| 23移动互联技术1 | 徐佳嘉 | 202304050142 | 
| 23移动互联技术3 | 谢乐 | 202304050340 | 
| 23移动互联技术2 | 贺玲 | 202304050209 | 
| 23软件技术2 | 廖雪如 | 202304040220 | 
| 23软件技术1 | 龚明宣 | 202304040108 | 
| 23软件技术2 | 钟雨晴 | 202304040253 | 
| 23软件技术1 | 元骆凤 | 202304040147 | 
| 23软件技术1 | 黄磊 | 202304040110 | 
| 23软件技术3 | 周宇 | 202304040352 | 
| 23软件技术4 | 周佳 | 202304040454 | 
| 23软件技术2 | 李珑 | 202304040217 | 
| 23软件技术2 | 郑毓敏 | 202304040252 | 
| 23软件技术4 | 邓然 | 202304040409 | 
| 23软件技术4 | 侯姝莉 | 202304040419 | 
| 23软件技术4 | 熊可欣 | 202304040448 | 
| 23软件技术2 | 郑亚东 | 202304040251 | 
| 23软件技术4 | 贺必达 | 202304040418 | 
| 23软件技术3 | 廖心怡 | 202304040318 | 
| 23软件技术2 | 刘艺 | 202304040227 | 
| 23软件技术1 | 欧阳冰冰 | 202304040127 | 
| 23软件技术1 | 李浙 | 202304040118 | 
| 23软件技术1 | 郑晓雅 | 202304040150 | 
校级励志奖学金
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 22计网2 | 周佳佳 | 202204020247 | 
| 22计网1 | 雷姿 | 202204020114 | 
| 22大数据技术2 | 李盈 | 202204010219 | 
| 22大数据技术1 | 黄彩梅 | 202204010108 | 
| 22大数据技术2 | 陈俊锋 | 202204010204 | 
| 22大数据技术2 | 袁辉豪 | 202204010247 | 
| 22人工智能技术应用2 | 刘素琴 | 202204030224 | 
| 22人工智能技术应用2 | 张丽红 | 202204030246 | 
| 22移动互联技术2 | 陈娟 | 202204050203 | 
| 22移动互联技术3 | 郝菀芸 | 202204050310 | 
| 22移动互联技术1 | 刘广红 | 202204050112 | 
| 22移动互联技术2 | 蒋思佳 | 202204050213 | 
| 22软件1 | 何思 | 202204040109 | 
| 22软件4 | 欧阳洋 | 202204040425 | 
| 22软件1 | 周依 | 202204040150 | 
| 22软件3 | 胡彦斌 | 202204040309 | 
| 22软件2 | 毛佳琪 | 202204040223 | 
| 22软件2 | 谢耀辉 | 202204040237 | 
| 23计网2 | 罗刘兰 | 202304020227 | 
| 23计网1 | 邓广鸿 | 202304020105 | 
| 23计网1 | 段聪 | 202304020108 | 
| 23计网3(三二分段) | 戴娇阳 | 202304020306 | 
| 23大数据技术1 | 周灿 | 202304010153 | 
| 23大数据技术1 | 曾湘婷 | 202304010101 | 
| 23人工智能技术应用2 | 罗珍妮 | 202304030232 | 
| 23人工智能技术应用2 | 罗玲 | 202304030231 | 
| 23移动互联技术3 | 唐燕 | 202304050331 | 
| 23移动互联技术3 | 张慧双 | 202304050349 | 
| 23软件技术2 | 邓佳宜 | 202304040206 | 
| 23软件技术1 | 孙遥 | 202304040131 | 
| 23软件技术1 | 邹玮骐 | 202304040155 | 
| 23软件技术2 | 李湘 | 202304040219 | 
| 23软件技术1 | 李文静 | 202304040114 | 
| 22大数据技术1班 | 谢嘉惠 | 202204010136 | 
	新生奖学金
	
		
	社会活动奖学金
	
		
	技能竞赛奖学金
	
		
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 24移动互联1班 | 崔金梁 | 202404050107 | 
| 24软件3班 | 骆书鹏 | 202404040331 | 
| 24软件1班 | 龚俊晖 | 202404040109 | 
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 22软件2班 | 易天然 | 202204040245 | 
| 22互联2班 | 乐世文 | 202204050215 | 
| 22互联3班 | 奉美平 | 202204050306 | 
| 22互联3班 | 奉美平 | 202204050306 | 
| 22计网2班 | 王崇晖 | 202204020238 | 
| 22计网2班 | 易佳盈 | 202204020245 | 
| 22计网1班 | 胡星杰 | 202204020108 | 
| 22计网1班 | 胡星杰 | 202204020108 | 
| 22计网1班 | 胡星杰 | 202204020108 | 
| 22计网2班 | 田勋 | 202204020237 | 
| 22计网2班 | 田勋 | 202204020237 | 
| 23计网2班 | 田勋 | 202204020237 | 
| 23互联3 | 滕飞扬 | 202304050332 | 
| 22互联3班 | 周可 | 202204050349 | 
| 班级 | 姓名 | 学号 | 
| 23软件3班 | 唐洁迎 | 202304040332 | 
| 23互联3班 | 陈靖宇 | 202304050303 | 
| 22计网2班 | 王崇晖 | 202204020238 | 
| 22计网2班 | 易佳盈 | 202204020245 | 
| 22互联1班 | 柳鑫 | 202204050116 | 
| 22互联2班 | 乐世文 | 202204050215 | 
| 22互联3班 | 舒珊 | 202204050332 | 
| 22软件2班 | 易天然 | 202204040245 | 
| 22软件2班 | 王锐康 | 202204040231 | 
| 22软件4班 | 袁嘉俊 | 202204040442 | 
| 22软件4班 | 谢俊杰 | 202204040437 | 
| 22软件1班 | 麻自强 | 202204040124 | 
| 22软件1班 | 谭志鹏 | 202204040132 | 
| 21软件4班 | 夏立卓 | 202104040435 | 
| 21软件4班 | 姚卓 | 202104040440 | 


 
 

