关于旅游管理学院2025-2026学年校级奖学金、技能竞赛奖学金评选结果的公示
来源:未知 时间:2026-11-18 浏览:0次
根据学校下发的《关于评选2025-2026学年校级奖学金和技能竞赛奖学金》的通知文件精神和《湖南商务职业技术学院学生奖励实施办法》(湘商职院发〔2025〕43号),结合我院的实际具体情况,成立评审领导小组,严格按照评审标准和程序有序开展相关工作,拟推荐222名同学获评校级奖学金,34人获评技能竞赛奖学金,现予以公示。
公示期为2026年11月18日至11月20日,广大师生如对评选结果有异议,可在公示期内向旅游管理学院学生工作办公室进行实名制反映(外贸校区求知南楼302办公室,商务校区崇德楼205办公室)。
附件1:2025-2026学年校级奖学金拟推荐名单
附件2: 2025-2026学年技能竞赛奖学金拟推荐名单
附件1:
2025-2026学年校级奖学金拟推荐名单
公示期为2026年11月18日至11月20日,广大师生如对评选结果有异议,可在公示期内向旅游管理学院学生工作办公室进行实名制反映(外贸校区求知南楼302办公室,商务校区崇德楼205办公室)。
附件1:2025-2026学年校级奖学金拟推荐名单
附件2: 2025-2026学年技能竞赛奖学金拟推荐名单
旅游管理学院
2026年11月18日
附件1:
2025-2026学年校级奖学金拟推荐名单
| 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖学金类别 | 奖金 |
| 1 | 旅游管理学院 | 国酒2401 | 刘特 | 125972492962 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 2 | 旅游管理学院 | 空乘2404 | 周萍 | 125972491714 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 3 | 旅游管理学院 | 安检2502 | 李昀睿 | 125972593389 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 4 | 旅游管理学院 | 安检2502 | 唐追月 | 125972593422 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 5 | 旅游管理学院 | 空乘2501班 | 赵贝贝 | 125972593774 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 6 | 旅游管理学院 | 空乘2501班 | 李奥妮 | 125972593650 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 7 | 旅游管理学院 | 空乘2504班 | 周雨晴 | 125972593792 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 8 | 旅游管理学院 | 空乘2503班 | 鄢巧霞 | 125972593751 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 9 | 旅游管理学院 | 空乘2503班 | 邱心怡 | 125972593700 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 10 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 刘靖宇 | 125972593181 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 11 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 夏若兰 | 125972593272 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 12 | 旅游管理学院 | 国旅2502 | 黄湘 | 125972593141 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 13 | 旅游管理学院 | 国旅2503 | 朱丽香叶 | 125972593340 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 14 | 旅游管理学院 | 国旅2504 | 谢紫欣 | 125972593282 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 15 | 旅游管理学院 | 国旅2505 | 马勤辉 | 125972593211 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 16 | 旅游管理学院 | 国旅2505 | 王颖 | 125972593260 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 17 | 旅游管理学院 | 安检2503 | 阳晨 | 125972593442 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 18 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 刘科宏 | 125972493159 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 19 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 邹宇 | 125972493111 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 20 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 何丽莹 | 125972493075 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 21 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 石婉婷 | 125972492881 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 22 | 旅游管理学院 | 国酒2404班 | 肖兰 | 125972493018 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 23 | 旅游管理学院 | 国酒2405班 | 戴依雪 | 125972492884 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 24 | 旅游管理学院 | 国旅2404班 | 夏玉丽 | 125972492412 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 25 | 旅游管理学院 | 国旅2402班 | 龙思雨 | 125972492360 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 26 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 刘金腾 | 202503020317 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 27 | 旅游管理学院 | 25旅管1班 | 苑香云 | 202503020115 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 28 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 刘惠 | 202503020313 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 29 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 程敬怡 | 202503020226 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 30 | 旅游管理学院 | 25酒管2班 | 郑雯 | 202503010213 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 31 | 旅游管理学院 | 25酒管1班 | 欧阳嘉欣 | 202503010104 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 32 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 兰馨 | 202503040135 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 33 | 旅游管理学院 | 25景管2班 | 徐清云 | 202503040235 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 34 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 汪希媛 | 202503050124 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 35 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 李雅晴 | 250304050102 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 36 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 杨佳霖 | 202503050114 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 37 | 旅游管理学院 | 24旅管2班 | 宋名冉 | 202403020249 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 38 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 李艳林 | 202403020101 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 39 | 旅游管理学院 | 24酒管2班 | 严嘉炫 | 202403010210 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 40 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 赵敏 | 202403010102 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 41 | 旅游管理学院 | 24景管2班 | 梁涛 | 202403040206 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 42 | 旅游管理学院 | 24景管2班 | 曹思怡 | 202403040215 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 43 | 旅游管理学院 | 24空乘1班 | 段胤骏 | 202403050111 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 44 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 范靓妮 | 202403050222 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 45 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 曹宜凡 | 125972591392 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 46 | 旅游管理学院 | 邮轮2501班 | 黄子云 | 125972594824 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 47 | 旅游管理学院 | 国酒2501班 | 唐黔湘 | 125972591562 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 48 | 旅游管理学院 | 国酒2505班 | 欧阳馨 | 125972591524 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 49 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 欧阳斯琴 | 125972591523 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 50 | 旅游管理学院 | 国酒2505班 | 卜育武 | 125972591387 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 51 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 周唐瑞 | 125972591131 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 52 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 易瑛杰 | 125972591122 | 校级一等奖学金 | 1000 |
| 53 | 旅游管理学院 | 空乘2503班 | 金莹莹 | 125972593648 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 54 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 王珺 | 125972593720 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 55 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 周柯雯 | 125972593784 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 56 | 旅游管理学院 | 空乘2501班 | 邓伊瑞 | 125972593620 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 57 | 旅游管理学院 | 空乘2501班 | 郭芃杏 | 125972593628 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 58 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 肖文慧 | 125972593738 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 59 | 旅游管理学院 | 空乘2504班 | 李佳桃 | 125972593652 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 60 | 旅游管理学院 | 空乘2501班 | 陈佳仁 | 125972593607 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 61 | 旅游管理学院 | 安检2501班 | 彭碧荣 | 125972593405 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 62 | 旅游管理学院 | 安检2501班 | 周贝 | 125972593464 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 63 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 颜雨露 | 125972593288 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 64 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 黄雅琴 | 125972593144 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 65 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 毛月 | 125972593212 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 66 | 旅游管理学院 | 国旅2502 | 袁纯芳 | 125972593307 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 67 | 旅游管理学院 | 国旅2504 | 信静琪 | 125972593283 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 68 | 旅游管理学院 | 国旅2504 | 魏子舒 | 125972593263 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 69 | 旅游管理学院 | 国旅2504 | 李欣怡 | 125972593166 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 70 | 旅游管理学院 | 国旅2504 | 李芷瑜 | 125972593170 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 71 | 旅游管理学院 | 国旅2505 | 谭雨 | 125972593235 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 72 | 旅游管理学院 | 国旅2505 | 彭鑫婷 | 125972593217 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 73 | 旅游管理学院 | 国旅2505 | 曹馨文 | 125972593098 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 74 | 旅游管理学院 | 安检2503 | 王露露 | 125972593425 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 75 | 旅游管理学院 | 安检2503 | 杨语萱 | 125972593449 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 76 | 旅游管理学院 | 国酒2403班 | 李湘 | 125972492874 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 77 | 旅游管理学院 | 国酒2404班 | 夏芹 | 125972492889 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 78 | 旅游管理学院 | 国酒2404班 | 李嘉怡 | 125972492905 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 79 | 旅游管理学院 | 国酒2405班 | 陈市 | 125972493012 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 80 | 旅游管理学院 | 国酒2405班 | 文佳祺 | 125972493005 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 81 | 旅游管理学院 | 国酒2406班 | 匡思惠 | 125972493073 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 82 | 旅游管理学院 | 国酒2406班 | 盘振超 | 125972493134 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 83 | 旅游管理学院 | 国酒2406班 | 王湘粤 | 125972492971 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 84 | 旅游管理学院 | 国旅2401班 | 张琳瑶 | 125972492431 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 85 | 旅游管理学院 | 国旅2404班 | 姚鑫 | 125972492459 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 86 | 旅游管理学院 | 国旅2402班 | 康玺 | 125972492398 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 87 | 旅游管理学院 | 安检2402班 | 黄宇 | 125972491984 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 88 | 旅游管理学院 | 安检2402班 | 江艳 | 125972491974 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 89 | 旅游管理学院 | 国旅2401班 | 罗敏 | 125972492377 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 90 | 旅游管理学院 | 国旅2402班 | 任诗妍 | 125972492350 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 91 | 旅游管理学院 | 安检2402班 | 李旻瑾 | 125972491916 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 92 | 旅游管理学院 | 25旅管1班 | 杨佳佳 | 202503020102 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 93 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 唐林楚 | 202503020254 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 94 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 龚雅茹 | 202503020353 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 95 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 段妍 | 202503020350 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 96 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 刘兰 | 202503020216 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 97 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 郑茹文 | 202503020324 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 98 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 向晓芬 | 202503020244 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 99 | 旅游管理学院 | 25酒管1班 | 陈娜 | 202503010116 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 100 | 旅游管理学院 | 25酒管1班 | 袁子涵 | 202503010148 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 101 | 旅游管理学院 | 25酒管1班 | 唐高雅 | 202503010141 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 102 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 李紫涵 | 202503040155 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 103 | 旅游管理学院 | 25景管2班 | 朱萌萌 | 202503040204 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 104 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 邓雅琴 | 202503040101 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 105 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 胡乐 | 202503040106 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 106 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 周艺宇 | 202503050106 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 107 | 旅游管理学院 | 25空乘2班 | 詹湘阳 | 202503050226 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 108 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 邹美惠 | 202503050152 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 109 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 李欣 | 202503050151 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 110 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 唐文静 | 202503050132 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 111 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 田喻寒 | 202403020111 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 112 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 龚星明 | 202403020112 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 113 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 曾思情 | 202403020116 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 114 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 谢金雁 | 202403020129 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 115 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 龙天韵 | 202403010152 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 116 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 欧怡伶 | 202403010106 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 117 | 旅游管理学院 | 24酒管2班 | 王雄鹏 | 202403010212 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 118 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 刘星宇 | 202403010107 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 119 | 旅游管理学院 | 24景管1班 | 田小欣 | 202403040122 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 120 | 旅游管理学院 | 24景管1班 | 欧阳佳敏 | 202403040120 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 121 | 旅游管理学院 | 24景管1班 | 彭书博 | 202403040147 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 122 | 旅游管理学院 | 24景管2班 | 贺媛 | 202403040236 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 123 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 钟婷玉 | 202403050229 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 124 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 曾宇瑶 | 202403050218 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 125 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 陈昱如 | 202403050224 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 126 | 旅游管理学院 | 24空乘1班 | 周阳 | 202403050116 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 127 | 旅游管理学院 | 国酒2505班 | 唐晶晶 | 125972591560 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 128 | 旅游管理学院 | 国酒2501班 | 谢紫渝 | 125972591596 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 129 | 旅游管理学院 | 国酒2505班 | 梁添姿 | 125972591481 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 130 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 首明丽 | 1259725915446 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 131 | 旅游管理学院 | 国酒2502班 | 李佳佳 | 125972591460 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 132 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 唐晶晶 | 125972591561 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 133 | 旅游管理学院 | 国酒2505班 | 赵湘莲 | 125972591635 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 134 | 旅游管理学院 | 国酒2505班 | 龙根萍 | 125972591502 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 135 | 旅游管理学院 | 国酒2504班 | 李金玲 | 125972591466 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 136 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 陈雨彤 | 125972591078 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 137 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 蒋莲妹 | 125972591087 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 138 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 银子语 | 125972591123 | 校级二等奖学金 | 800 |
| 139 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 黄筱钰 | 125972593640 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 140 | 旅游管理学院 | 空乘2501班 | 夏盈盈 | 125972593734 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 141 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 王杰岭 | 125972593718 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 142 | 旅游管理学院 | 空乘2503班 | 刘诗琴 | 125972593672 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 143 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 马思柔 | 125972593691 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 144 | 旅游管理学院 | 空乘2503班 | 姜喻文 | 125972593647 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 145 | 旅游管理学院 | 空乘2503班 | 邓紫奕 | 125972593621 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 146 | 旅游管理学校 | 空乘2502班 | 伍春玉 | 125972593731 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 147 | 旅游管理学院 | 空乘2502班 | 彭佳妮 | 125972593697 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 148 | 旅游管理学院 | 安检2501班 | 杨情宇 | 125972593445 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 149 | 旅游管理学院 | 安检2501班 | 郭美玲 | 125972593356 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 150 | 旅游管理学院 | 安检2501班 | 郭依琳 | 125972593357 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 151 | 旅游管理学院 | 安检2501班 | 熊佳琪 | 125972593435 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 152 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 唐源源 | 125972593243 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 153 | 旅游管理学院 | 国旅2501 | 刘轩萍 | 125972593192 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 154 | 旅游管理学院 | 安检2503 | 刘奥 | 125972534214 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 155 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 肖雨彤 | 125972493098 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 156 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 曾丽 | 125972493000 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 157 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 谌雷娜 | 125972493091 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 158 | 旅游管理学院 | 国酒2402班 | 谢政鑫 | 125972492974 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 159 | 旅游管理学院 | 国酒2403班 | 杨顺玲 | 125972493124 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 160 | 旅游管理学院 | 国酒2403班 | 杨梦 | 125972493153 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 161 | 旅游管理学院 | 国酒2404班 | 李一欣 | 125972493119 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 162 | 旅游管理学院 | 国酒2404班 | 夏雨 | 125972493077 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 163 | 旅游管理学院 | 国酒2404班 | 赵袁丽 | 125972493135 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 164 | 旅游管理学院 | 国酒2406班 | 颜佩芝 | 125972493103 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 165 | 旅游管理学院 | 国旅2405班 | 刘荔莎 | 125972492326 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 166 | 旅游管理学院 | 国旅2401班 | 唐佳丽 | 125972492446 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 167 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 吴嘉玲 | 202503020307 | 校级二等奖学金 | 600 |
| 168 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 蒋境阳 | 202503020206 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 169 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 马佳雨 | 202503020219 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 170 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 彭嘉音 | 202503020256 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 171 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 卢佳莹 | 202503020253 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 172 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 张莹 | 202503020355 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 173 | 旅游管理学院 | 25旅管3班 | 袁颖 | 202503020316 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 174 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 袁飘雨 | 202503020220 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 175 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 向盼 | 202503020213 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 176 | 旅游管理学院 | 25旅管2班 | 龙欣怡 | 202503020217 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 177 | 旅游管理学院 | 25旅管1班 | 朱书画 | 202503020155 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 178 | 旅游管理学院 | 25酒管2班 | 赵博慧 | 202503010212 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 179 | 旅游管理学院 | 25酒管1班 | 刘彩霞 | 202503010147 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 180 | 旅游管理学院 | 25酒管2班 | 李思媛 | 202503010206 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 181 | 旅游管理学院 | 25酒管1班 | 周灿 | 202503010114 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 182 | 旅游管理学院 | 25酒管2班 | 邱菲菲 | 202503010205 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 183 | 旅游管理学院 | 25酒管2班 | 李静雯 | 202503010253 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 184 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 胡巧巧 | 202503040103 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 185 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 李思琪 | 202503040104 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 186 | 旅游管理学院 | 25景管2班 | 陈婉妮 | 202503040206 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 187 | 旅游管理学院 | 25景管2班 | 王文雅 | 202503040205 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 188 | 旅游管理学院 | 25景管1班 | 黎玉湘 | 202503040138 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 189 | 旅游管理学院 | 25景管2班 | 蒋小玲 | 202503040229 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 190 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 龙思敏 | 202503050133 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 191 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 刘莉君 | 202503050137 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 192 | 旅游管理学院 | 25空乘1班 | 蒋煊 | 202503050131 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 193 | 旅游管理学院 | 24旅管2班 | 胡霞 | 202403020209 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 194 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 刘艳燕 | 202403020113 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 195 | 旅游管理学院 | 24旅管2班 | 梁卜文 | 202403020206 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 196 | 旅游管理学院 | 24旅管2班 | 谭世玉 | 202403020247 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 197 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 盘艺 | 202403020105 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 198 | 旅游管理学院 | 24旅管1班 | 钱湘婷 | 202403020124 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 199 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 刘慧仪 | 202403010150 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 200 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 蒋馨彤 | 202403010147 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 201 | 旅游管理学院 | 24酒管2班 | 唐荣智 | 202403010203 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 202 | 旅游管理学院 | 24酒管1班 | 蒋依玲 | 202403010126 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 203 | 旅游管理学院 | 24景管2班 | 刘泉 | 202403040228 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 204 | 旅游管理学院 | 24景管2班 | 成芳怡 | 202403040242 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 205 | 旅游管理学院 | 24景管1班 | 桂芹 | 202403040108 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 206 | 旅游管理学院 | 24景管2班 | 彭玮媛 | 202403040231 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 207 | 旅游管理学院 | 24景管1班 | 毛娅岚 | 202403040134 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 208 | 旅游管理学院 | 24景管1班 | 向鲜 | 202403040141 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 209 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 易晓田 | 202403050227 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 210 | 旅游管理学院 | 24空乘1班 | 徐嘉韵 | 202403050102 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 211 | 旅游管理学院 | 24空乘1班 | 姚丽芳 | 202403050150 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 212 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 余诗语 | 202403050201 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 213 | 旅游管理学院 | 24空乘2班 | 吴娱 | 202403050234 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 214 | 旅游管理学院 | 24空乘1班 | 袁磊 | 202403050106 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 215 | 旅游管理学院 | 邮轮2501班 | 蒋美欣 | 125972594826 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 216 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 谢雅唯 | 125972591595 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 217 | 旅游管理学院 | 国酒2503班 | 严静怡 | 125972591601 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 218 | 旅游管理学院 | 国酒2502班 | 毛苏东 | 125972591516 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 219 | 旅游管理学院 | 国酒2501班 | 孙文燕 | 125972591551 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 220 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 喻凌瑶 | 125972591125 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 221 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 毛惠颖 | 125972591104 | 校级三等奖学金 | 600 |
| 222 | 旅游管理学院 | 会展2501班 | 任嘉仪 | 125972591110 | 校级三等奖学金 | 600 |
附件2:
2025-2026学年技能竞赛奖学金获奖学生拟推荐名单
| 序号 | 赛项名称 | 指导教师 | 获奖学生姓名 | 班级 | 学号 | 赛项等级 (国家级I类/Ⅱ类 省级I类/Ⅱ类) | 获奖情况 (一二三等) | 团体/个人 | 奖励金额(元) | 备注 |
| 1 | 2025第十三届上海市“中华杯”教师职业技能竞赛国际邮轮项目 | 张杜颖 | 朱叶春 | 24国际酒店与数字化运营1班 | 125972493157 | 省级Ⅱ类 | 三等奖 | 团体 | 320 | 团队共2人 |
| 2 | 2025第十三届上海市“中华杯”教师职业技能竞赛国际邮轮项目 | 张杜颖 | 杨银 | 24国际酒店与数字化运营1班 | 125972493164 | 省级Ⅱ类 | 三等奖 | 团体 | 320 | 团队共2人 |
| 3 | “芳草杯”第十二届大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛 | 高莉 | 段胤骏 | 24空中乘务1班 | 202403050111 | 省级I类 | 一等奖 | 团体 | 400 | 团队共5人 |
| 6 | 2026年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 柳颉 | 罗席红 | 25旅游管理3班 | 202503020349 | 省级I类 | 三等奖 | 团体 | 266.6 | 团体共3人 |
| 7 | 湖南省第十三届大学生运动会跆拳道 | 柳颉 | 罗席红 | 25旅游管理3班 | 202503020349 | 省级I类 | 一等奖 | 团体 | 600 | 团队共2人 |
| 8 | 湖南省第十三届大学生运动会跆拳道 | 柳颉 | 罗席红 | 25旅游管理3班 | 202503020349 | 省级I类 | 二等奖 | 团体 | 400 | 团体共3人 |
| 9 | 湖南省第十三届大学生运动会跆拳道 | 柳颉 | 罗席红 | 25旅游管理3班 | 202503020349 | 省级I类 | 二等奖 | 个人 | 800 | |
