学   期   授   课   计  划
    来源:未知 时间:2019-03-14
    学   期   授   课   计  划
 
2018-2019 学年 第 2 学期
 
	
		
	 
 
20 年 月 日编制
学 期 授 课 计 划 编 写 说 明
	
		
	 
授      课      计      划      表
	
		
	 
 
    2018-2019 学年 第 2 学期
| 课 程 名 称 : | |
| 授课专业、 班级 : | |
| 任 课 教 师 : | |
| 教研室主任 (签名): | |
| 部门负责人 (签名): | 
20 年 月 日编制
学 期 授 课 计 划 编 写 说 明
| 教 学 时 数 按 学 期 分 配 ( 学 时 ) | 课 程 标 准 | |||||
| 本 课 程 总 时 数 | ||||||
| 已 讲 授 学 时 数 | 
				使  用  教  材 名 称 、 版 本  | 
			|||||
| 本 期 学 时 数 | ||||||
| 本期列为考试(考查)课 | ||||||
| 
				  本 学 期 学 时 分 配  | 
			本 课 程 周 学 时 数 | 
				主 要 参 考 书 名 称、 版 本  | 
			||||
| 本 课 程 教 学 周 数 | ||||||
| 
				  其 中  | 
			讲 授 | 必要说明 | 1、 班,第 教学周因 冲课 课时。 | |||
| 课 堂 作 业 | ||||||
| 实验或实训 | ||||||
| 测 验 | ||||||
| 复 习 | ||||||
| 机 动 | ||||||
| 小 计 | ||||||
| 
				课 次  | 
			授 课 章 节 与 内 容 提 要 | 
				授 课 方 式 (在相对应的栏内打“√”)  | 
			课 外 作 业 | 备 注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讲 授 | 实验或实 训 | 其它 | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
- 上一篇:实习、实训日志
 - 下一篇:湖南商务职业技术学院《大学体育》课程免修申请表
 


 
